- 15 September 2026107th draw, MuzaffarabadFirst prize516806Second prize381066 425087 796229 799273 844138
- 15 June 2026106th drawFirst prize581381Second prize070148 194865 222052 412303 710633
- 16 March 2026105th draw, FaisalabadFirst prize591284Second prize293000 811470 721418 473127 659859
- 15 December 2025104th drawFirst prize758760Second prize033045 487574 694350 837177 877428
- 15 September 2025103rd drawFirst prize401981Second prize043052 529272 612161 825972 896794
- 16 June 2025Full listFirst prize774331Second prize097127 265610 464840 976082 978550
- 17 March 2025101st drawFirst prize597355Second prize174102 433277 678705 692458 839404
- 16 December 2024100th draw, SialkotFirst prize746219Second prize108108 310560 723668 892569 937806
- 16 September 2024Full listOpen list
- 20 June 2024Full listOpen list
- 15 March 2024Full listOpen list
- 15 September 2023Full listOpen list
- 15 June 2023Full listOpen list
- 15 March 2023Full listOpen list
- 15 December 2022Full listOpen list
- 15 September 2022Full listOpen list
- 16 June 2022Full listOpen list
- 15 March 2022Full listOpen list
- 15 December 2021Full listOpen list
- 16 September 2021Full listOpen list
- 15 June 2021Full listOpen list
- 15 March 2021Full listOpen list
- 16 December 2020Full listOpen list
- 15 September 2020Full listOpen list
- 15 June 2020Full listOpen list
- 16 March 2020Full listOpen list
- 16 December 2019Full listOpen list
- 16 September 2019Full listOpen list
- 17 June 2019Full listOpen list
- 15 March 2019Full listOpen list